Rentetarieven Persoonlijke lening
Hoeveel rente betaalt u voor een Persoonlijke lening bij Directa.nl? De rente van een Persoonlijke lening is afhankelijk van de hoogte van de lening. De rente van een Persoonlijke lening staat altijd vast, deze verandert niet tijdens de looptijd. Bekijk hieronder onze scherpe rentetarieven of klik op de button "Offerte Persoonlijke lening". U ontvangt binnen 10 minuten een offerte van Directa.nl.
Vaste rente Persoonlijke lening
Als u een Persoonlijke lening afsluit, staat de rente vast. Een vaste rente betekent dat u over de gehele periode van de lening een vast percentage betaald. Bij een Persoonlijke lening hebt u dus de garantie dat de rente hetzelfde blijft. Zo weet u van tevoren precies waar u aan toe bent.
Actuele rentetarieven van een Persoonlijke lening
De rente van een Persoonlijke lening heeft een vaste rente. Bekijk hieronder onze voordelige rentetarieven op leenbedragen en looptijden. Deze zijn naar de stand van 28 november 2024.
Looptijd 12, 24, 36, 48, 60 of 72 maanden
Kredietbedrag | Minimale rente | Maximale rente |
---|---|---|
€ 5.000 t/m € 7.499 | 10,50% | 15,00% |
€ 7.500 t/m € 9.999 | 10,50% | 15,00% |
€ 10.000 t/m € 14.999 | 8,40% | 15,00% |
€ 15.000 t/m € 19.999 | 7,30% | 15,00% |
€ 20.000 t/m € 24.999 | 7,30% | 15,00% |
€ 25.000 t/m € 34.999 | 7,00% | 15,00% |
€ 35.000 t/m € 50.000 | 7,00% | 15,00% |
€ 50.001 t/m € 75.000 | 7,00% | 15,00% |
Looptijd 84, 96, 108 of 120 maanden
Kredietbedrag | Minimale rente | Maximale rente |
---|---|---|
€ 5.000 t/m € 7.499 | 10,50% | 15,00% |
€ 7.500 t/m € 9.999 | 9,80% | 15,00% |
€ 10.000 t/m € 14.999 | 8,40% | 15,00% |
€ 15.000 t/m € 19.999 | 7,30% | 15,00% |
€ 20.000 t/m € 24.999 | 7,30% | 15,00% |
€ 25.000 t/m € 34.999 | 7,00% | 15,00% |
€ 35.000 t/m € 50.000 | 7,00% | 15,00% |
€ 50.001 t/m € 75.000 | 7,00% | 15,00% |
Looptijd 132, 144, 156, 168 of 180 maanden
Kredietbedrag | Minimale rente | Maximale rente |
---|---|---|
€ 10.000 t/m € 14.999 | 9,3% | 15% |
€ 15.000 t/m € 19.999 | 8,3% | 15% |
€ 20.000 t/m € 24.999 | 8,3% | 15% |
€ 25.000 t/m € 34.999 | 8,1% | 15% |
€ 35.000 t/m € 50.000 | 8,1% | 15% |
€ 50.001 t/m € 75.000 | n.v.t. | n.v.t. |
Dit is een niet-doorlopend geldkrediet. Andere bedragen behoren tot de mogelijkheden. Het daadwerkelijke rentepercentage vindt u op uw offerte en hangt af van het gekozen leenbedrag en uw persoonlijke situatie. Toetsing en registratie bij Bureau Krediet Registratie in Tiel. Bij het vaststellen van deze voorbeelden gaan wij er van uit dat er geen extra aflossingen worden gedaan en dat de termijnen zoals afgesproken betaald worden.
Bij een aanvraag ontvangt u de toepasselijke standaardinformatie, die ook op Directa.nl beschikbaar is. Directa.nl geeft geen advies. U moet zelf bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Op Directa.nl zijn de geldende algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer beschikbaar.
Bekijk onze voordelige minimale rentetarieven in het rekenvoorbeeld:
Krediet- bedrag |
Minimaal maand- bedrag |
Minimale vaste debetrente |
Minimale jaarlijks kosten- percentage |
Vaste looptijd in maanden |
Minimale totale prijs van het krediet |
---|---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € 92,70 | 10,50% | 10,50% | 72 maanden | € 6.674,06 |
€ 10.000 | € 175,79 | 8,40% | 8,40% | 72 maanden | € 12.656,64 |
€ 15.000 | € 256,21 | 7,30% | 7,30% | 72 maanden | € 18.447,47 |
€ 20.000 | € 341,62 | 7,30% | 7,30% | 72 maanden | € 24.596,63 |
€ 25.000 | € 423,65 | 7,00% | 7,00% | 72 maanden | € 30.502,70 |
€ 50.000 | € 847,30 | 7,00% | 7,00% | 72 maanden | € 61.005,39 |
€ 75.000 | € 1270,95 | 7,00% | 7,00% | 72 maanden | € 91.508,09 |
*De Persoonlijke lening is een niet-doorlopend krediet. Looptijd en maandlasten staan vast. Het daadwerkelijke rentepercentage vindt u op uw offerte en hangt af van het gekozen leenbedrag en uw persoonlijke situatie. Bedragen die u hebt afgelost, kunt u niet opnieuw opnemen. Peildatum rente 28-11-2024. Voor elke kredietklasse geldt een maximale rente zoals in de tabel weergegeven (nu maximaal van 7,0% tot 15%). Tijdens de looptijd van uw Persoonlijke lening wordt de rente niet gewijzigd. Het jaarlijkse kostenpercentage van een Persoonlijke lening is gelijk aan de rente. Met uitzondering van de rente worden er geen extra kosten gerekend voor uw lening.
Krediet- bedrag |
Maximaal maand- bedrag |
Maximale vaste debetrente |
Maximale jaarlijks kosten- percentage |
Vaste looptijd in maanden |
Maximale totale prijs van het krediet |
---|---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € 103,18 | 15% | 15% | 72 maanden | € 7.429,23 |
€ 10.000 | € 206,37 | 15% | 15% | 72 maanden | € 14.858,46 |
€ 15.000 | € 309,55 | 15% | 15% | 72 maanden | € 22.287,70 |
€ 20.000 | € 412,74 | 15% | 15% | 72 maanden | € 29.716,93 |
€ 25.000 | € 515,92 | 15% | 15% | 72 maanden | € 37.146,16 |
€ 50.000 | € 1031,84 | 15% | 15% | 72 maanden | € 74.292,32 |
€ 75.000 | € 1281,07 | 15% | 15% | 72 maanden | € 111.438,48 |
*De Persoonlijke lening is een niet-doorlopend krediet. Looptijd en maandlasten staan vast. Het daadwerkelijke rentepercentage vindt u op uw offerte en hangt af van het gekozen leenbedrag en uw persoonlijke situatie. Bedragen die u hebt afgelost, kunt u niet opnieuw opnemen. Peildatum rente 28-11-2024. Voor elke kredietklasse geldt een maximale rente zoals in de tabel weergegeven (nu maximaal van 7,0% tot 15%). Tijdens de looptijd van uw Persoonlijke lening wordt de rente niet gewijzigd. Het jaarlijkse kostenpercentage van een Persoonlijke lening is gelijk aan de rente. Met uitzondering van de rente worden er geen extra kosten gerekend voor uw lening.